Paneles Solares
| Module Type | Wp(W) | Vmp(v) | Imp(A) | L×W×H(mm) | Description |
| AS180 | 180 | 35.4 | 5.10 | 1580×808×50 | 6×12 |
| AS175 | 175 | 35.4 | 5.00 | 1580×808×50 | 6×12 |
| AS165 | 165 | 34.4 | 4.80 | 1580×808×50 | 6×12 |
| AS125 | 125 | 26.6 | 4.70 | 1195×808×35 | 6×9 |
| AS120 | 120 | 34.8 | 3.45 | 1196×808×35 | 6×12 |
| AS100 | 100 | 34.9 | 2.87 | 968×808×35 | 6×12 |
| AS80 | 80 | 17.6 | 4.50 | 1195×541×35 | 4×9 |
| AS40 | 40 | 17.6 | 2.30 | 630×541×25 | 4×9 |
| AS20 | 20 | 17.2 | 1.20 | 656×306×25 | 2×18 |
| AS10 | 10 | 17.2 | 0.60 | 360×306×25 | 4×9 |
| AS5 | 5 | 17.2 | 0.30 | 216×306×25 | 4×9 |

Trackback this post